| BIOTA EN AGUAS CONTINENTALES | |
| VARIABLE | MÉTODO | 
| Fitoplancton | Villafañe B. E. y F.M.H. Reid | 
| Fitoplancton | SM 10200 B | 
| Macrófitas Acuáticas | SM 10400 D | 
| Macrófitas Acuáticas | SM 10400 B, C | 
| Macroinvertebrados Asociados a Macrófitas | SM 10500 C | 
| Macroinvertebrados Asociados a Macrófitas | SM 10500 B | 
| Macroinvertebrados Bentónicos | SM 10500 C | 
| Macroinvertebrados Bentónicos | SM 10500 B | 
| Peces | EPA 841-B-99-002 | 
| Peces | GTC 25, EPA 841-B-99-002 | 
| Perifiton | Metodología para el establecimiento del estado ecológico. Confederación Hidrográfica del Ebro 2005  | 
| Perifiton | SM 10300 B | 
| Zooplancton | SM 10200 G | 
| Zooplancton | SM 10200 B | 
| BIOTA ACUÁTICA MARINA | |
| VARIABLE | MÉTODO | 
| Biomasa Zooplanctónica | Boltovskoy, D. (Ed.). (1981) | 
| Fitoplancton | SM 10200 B y F, Báez-Polo A. Manual de métodos de ecosistemas marinos y costeros con miras a establecer impactos ambientales. Invemar, ANH 2013.  | 
| Fitoplancton | SM 10200 B y F, Báez-Polo A. Manual de métodos de ecosistemas marinos y costeros con miras a establecer impactos ambientales. Invemar, ANH 2013.  | 
| Ictioplancton | SM 10200 B y F, Báez-Polo A. Manual de métodos de ecosistemas marinos y costeros con miras a establecer impactos ambientales. Invemar, ANH 2013  | 
| Macroinvertebrados Bentónicos | SM 10500 C | 
| Macroinvertebrados Bentónicos | SM 10500 B | 
| Zooplancton | SM 10200 B y F, Báez-Polo A. Manual de métodos de ecosistemas marinos y costeros con miras a establecer impactos ambientales. Invemar, ANH 2013.  | 
| BIOTA TERRESTRE | |
| VARIABLE | MÉTODO | 
| Edafofauna (Macrofauna, Mesofauna, Microfauna) [Formícidos, Isópteros, Moluscos, Ácaros, Colémbolos, Enquitreidos, Nematodos] | Methods of Soil Analysis: Part 2 Microbiological and Biochemical. Macrofauna y Mesofauna – Capítulo 24, Microfauna – Capítulo 22, 22-2, 22-4.  |